October 2030 Calendar
Islamic: Jumadi us Sani – Rajab 1452 AH · Desi: Assu – Katak 2087
1
3 Jumadi us Sani
15 Assu
2
4
16
3
5
17
4
6
18
5
7
19
6
8
20
7
9
21
8
10
22
9
11
23
10
12
24
11
13
25
12
14
26
13
15
27
14
16
28
15
17
29
16
18
30
17
19
1 Katak
18
20
2
19
21
3
20
22
4
21
23
5
22
24
6
23
25
7
24
26
8
25
27
9
26
28
10
27
29
11
28
1 Rajab
12
29
2
13
30
3
14
31
4
15
Green: Islamic date · Orange: Desi date · Red: public holiday · Yellow: bank holiday
October 2030 – Islamic and Desi dates
| Date | Islamic (Hijri) | Desi | Holiday |
|---|---|---|---|
| Tue, 1 Oct | 3 Jumadi us Sani 1452 | 15 Assu 2087 | |
| Wed, 2 Oct | 4 Jumadi us Sani 1452 | 16 Assu 2087 | |
| Thu, 3 Oct | 5 Jumadi us Sani 1452 | 17 Assu 2087 | |
| Fri, 4 Oct | 6 Jumadi us Sani 1452 | 18 Assu 2087 | |
| Sat, 5 Oct | 7 Jumadi us Sani 1452 | 19 Assu 2087 | |
| Sun, 6 Oct | 8 Jumadi us Sani 1452 | 20 Assu 2087 | |
| Mon, 7 Oct | 9 Jumadi us Sani 1452 | 21 Assu 2087 | |
| Tue, 8 Oct | 10 Jumadi us Sani 1452 | 22 Assu 2087 | |
| Wed, 9 Oct | 11 Jumadi us Sani 1452 | 23 Assu 2087 | |
| Thu, 10 Oct | 12 Jumadi us Sani 1452 | 24 Assu 2087 | |
| Fri, 11 Oct | 13 Jumadi us Sani 1452 | 25 Assu 2087 | |
| Sat, 12 Oct | 14 Jumadi us Sani 1452 | 26 Assu 2087 | |
| Sun, 13 Oct | 15 Jumadi us Sani 1452 | 27 Assu 2087 | |
| Mon, 14 Oct | 16 Jumadi us Sani 1452 | 28 Assu 2087 | |
| Tue, 15 Oct | 17 Jumadi us Sani 1452 | 29 Assu 2087 | |
| Wed, 16 Oct | 18 Jumadi us Sani 1452 | 30 Assu 2087 | |
| Thu, 17 Oct | 19 Jumadi us Sani 1452 | 1 Katak 2087 | |
| Fri, 18 Oct | 20 Jumadi us Sani 1452 | 2 Katak 2087 | |
| Sat, 19 Oct | 21 Jumadi us Sani 1452 | 3 Katak 2087 | |
| Sun, 20 Oct | 22 Jumadi us Sani 1452 | 4 Katak 2087 | |
| Mon, 21 Oct | 23 Jumadi us Sani 1452 | 5 Katak 2087 | |
| Tue, 22 Oct | 24 Jumadi us Sani 1452 | 6 Katak 2087 | |
| Wed, 23 Oct | 25 Jumadi us Sani 1452 | 7 Katak 2087 | |
| Thu, 24 Oct | 26 Jumadi us Sani 1452 | 8 Katak 2087 | |
| Fri, 25 Oct | 27 Jumadi us Sani 1452 | 9 Katak 2087 | |
| Sat, 26 Oct | 28 Jumadi us Sani 1452 | 10 Katak 2087 | |
| Sun, 27 Oct | 29 Jumadi us Sani 1452 | 11 Katak 2087 | |
| Mon, 28 Oct | 1 Rajab 1452 | 12 Katak 2087 | |
| Tue, 29 Oct | 2 Rajab 1452 | 13 Katak 2087 | |
| Wed, 30 Oct | 3 Rajab 1452 | 14 Katak 2087 | |
| Thu, 31 Oct | 4 Rajab 1452 | 15 Katak 2087 |
Islamic dates follow the Umm al-Qura calendar; in Pakistan a month may start a day later after moon sighting. Desi (Bikrami) months start on Sangrand, calculated from the sun's position; local almanacs can differ by a day. Holidays for 2030 are expected dates until the Cabinet Division announces them.
2030 calendar overview → Public holidays 2030 → Ramadan timetable →