30 Oct 2026 · Prices in PKR
Tech Engine Zone techenginezone.com

July 2030 Calendar

Islamic: Safar – Rabi ul Awal 1452 AH · Desi: Harh – Sawan 2087

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

1

29

17

2

1

18

3

2

19

4

3

20

5

4

21

6

5

22

7

6

23

8

7

24

9

8

25

10

9

26

11

10

27

12

11

28

13

12

29

14

13

30

15

14

31

16

15

32

17

16

1

18

17

2

19

18

3

20

19

4

21

20

5

22

21

6

23

22

7

24

23

8

25

24

9

26

25

10

27

26

11

28

27

12

29

28

13

30

29

14

31

30

15

Green: Islamic date · Orange: Desi date · Red: public holiday · Yellow: bank holiday

July 2030 – Islamic and Desi dates

Date Islamic (Hijri) Desi Holiday
Mon, 1 Jul 29 Safar 1452 17 Harh 2087 Bank holiday
Tue, 2 Jul 1 Rabi ul Awal 1452 18 Harh 2087
Wed, 3 Jul 2 Rabi ul Awal 1452 19 Harh 2087
Thu, 4 Jul 3 Rabi ul Awal 1452 20 Harh 2087
Fri, 5 Jul 4 Rabi ul Awal 1452 21 Harh 2087
Sat, 6 Jul 5 Rabi ul Awal 1452 22 Harh 2087
Sun, 7 Jul 6 Rabi ul Awal 1452 23 Harh 2087
Mon, 8 Jul 7 Rabi ul Awal 1452 24 Harh 2087
Tue, 9 Jul 8 Rabi ul Awal 1452 25 Harh 2087
Wed, 10 Jul 9 Rabi ul Awal 1452 26 Harh 2087
Thu, 11 Jul 10 Rabi ul Awal 1452 27 Harh 2087
Fri, 12 Jul 11 Rabi ul Awal 1452 28 Harh 2087
Sat, 13 Jul 12 Rabi ul Awal 1452 29 Harh 2087 Eid Milad-un-Nabi (12 Rabi ul Awal)
Sun, 14 Jul 13 Rabi ul Awal 1452 30 Harh 2087
Mon, 15 Jul 14 Rabi ul Awal 1452 31 Harh 2087
Tue, 16 Jul 15 Rabi ul Awal 1452 32 Harh 2087
Wed, 17 Jul 16 Rabi ul Awal 1452 1 Sawan 2087
Thu, 18 Jul 17 Rabi ul Awal 1452 2 Sawan 2087
Fri, 19 Jul 18 Rabi ul Awal 1452 3 Sawan 2087
Sat, 20 Jul 19 Rabi ul Awal 1452 4 Sawan 2087
Sun, 21 Jul 20 Rabi ul Awal 1452 5 Sawan 2087
Mon, 22 Jul 21 Rabi ul Awal 1452 6 Sawan 2087
Tue, 23 Jul 22 Rabi ul Awal 1452 7 Sawan 2087
Wed, 24 Jul 23 Rabi ul Awal 1452 8 Sawan 2087
Thu, 25 Jul 24 Rabi ul Awal 1452 9 Sawan 2087
Fri, 26 Jul 25 Rabi ul Awal 1452 10 Sawan 2087
Sat, 27 Jul 26 Rabi ul Awal 1452 11 Sawan 2087
Sun, 28 Jul 27 Rabi ul Awal 1452 12 Sawan 2087
Mon, 29 Jul 28 Rabi ul Awal 1452 13 Sawan 2087
Tue, 30 Jul 29 Rabi ul Awal 1452 14 Sawan 2087
Wed, 31 Jul 30 Rabi ul Awal 1452 15 Sawan 2087

Islamic dates follow the Umm al-Qura calendar; in Pakistan a month may start a day later after moon sighting. Desi (Bikrami) months start on Sangrand, calculated from the sun's position; local almanacs can differ by a day. Holidays for 2030 are expected dates until the Cabinet Division announces them.

2030 calendar overview → Public holidays 2030 → Ramadan timetable →