January 2030 Calendar
Islamic: Shaban – Ramazan 1451 AH · Desi: Poh – Magh 2086
1
26 Shaban
17 Poh
Bank holiday
2
27
18
3
28
19
4
29
20
5
1 Ramazan
21
Bank holiday (Zakat deduction, 1st Ramazan)
6
2
22
7
3
23
8
4
24
9
5
25
10
6
26
11
7
27
12
8
28
13
9
29
14
10
1 Magh
15
11
2
16
12
3
17
13
4
18
14
5
19
15
6
20
16
7
21
17
8
22
18
9
23
19
10
24
20
11
25
21
12
26
22
13
27
23
14
28
24
15
29
25
16
30
26
17
31
27
18
Green: Islamic date · Orange: Desi date · Red: public holiday · Yellow: bank holiday
January 2030 – Islamic and Desi dates
| Date | Islamic (Hijri) | Desi | Holiday |
|---|---|---|---|
| Tue, 1 Jan | 26 Shaban 1451 | 17 Poh 2086 | Bank holiday |
| Wed, 2 Jan | 27 Shaban 1451 | 18 Poh 2086 | |
| Thu, 3 Jan | 28 Shaban 1451 | 19 Poh 2086 | |
| Fri, 4 Jan | 29 Shaban 1451 | 20 Poh 2086 | |
| Sat, 5 Jan | 1 Ramazan 1451 | 21 Poh 2086 | Bank holiday (Zakat deduction, 1st Ramazan) |
| Sun, 6 Jan | 2 Ramazan 1451 | 22 Poh 2086 | |
| Mon, 7 Jan | 3 Ramazan 1451 | 23 Poh 2086 | |
| Tue, 8 Jan | 4 Ramazan 1451 | 24 Poh 2086 | |
| Wed, 9 Jan | 5 Ramazan 1451 | 25 Poh 2086 | |
| Thu, 10 Jan | 6 Ramazan 1451 | 26 Poh 2086 | |
| Fri, 11 Jan | 7 Ramazan 1451 | 27 Poh 2086 | |
| Sat, 12 Jan | 8 Ramazan 1451 | 28 Poh 2086 | |
| Sun, 13 Jan | 9 Ramazan 1451 | 29 Poh 2086 | |
| Mon, 14 Jan | 10 Ramazan 1451 | 1 Magh 2086 | |
| Tue, 15 Jan | 11 Ramazan 1451 | 2 Magh 2086 | |
| Wed, 16 Jan | 12 Ramazan 1451 | 3 Magh 2086 | |
| Thu, 17 Jan | 13 Ramazan 1451 | 4 Magh 2086 | |
| Fri, 18 Jan | 14 Ramazan 1451 | 5 Magh 2086 | |
| Sat, 19 Jan | 15 Ramazan 1451 | 6 Magh 2086 | |
| Sun, 20 Jan | 16 Ramazan 1451 | 7 Magh 2086 | |
| Mon, 21 Jan | 17 Ramazan 1451 | 8 Magh 2086 | |
| Tue, 22 Jan | 18 Ramazan 1451 | 9 Magh 2086 | |
| Wed, 23 Jan | 19 Ramazan 1451 | 10 Magh 2086 | |
| Thu, 24 Jan | 20 Ramazan 1451 | 11 Magh 2086 | |
| Fri, 25 Jan | 21 Ramazan 1451 | 12 Magh 2086 | |
| Sat, 26 Jan | 22 Ramazan 1451 | 13 Magh 2086 | |
| Sun, 27 Jan | 23 Ramazan 1451 | 14 Magh 2086 | |
| Mon, 28 Jan | 24 Ramazan 1451 | 15 Magh 2086 | |
| Tue, 29 Jan | 25 Ramazan 1451 | 16 Magh 2086 | |
| Wed, 30 Jan | 26 Ramazan 1451 | 17 Magh 2086 | |
| Thu, 31 Jan | 27 Ramazan 1451 | 18 Magh 2086 |
Islamic dates follow the Umm al-Qura calendar; in Pakistan a month may start a day later after moon sighting. Desi (Bikrami) months start on Sangrand, calculated from the sun's position; local almanacs can differ by a day. Holidays for 2030 are expected dates until the Cabinet Division announces them.
2030 calendar overview → Public holidays 2030 → Ramadan timetable →